계열 | 모집단위 | 2005학년도 | 2006학년도 | 2007학년도 | |||
표준 800점기준 | 표준 800점기준 | 표준 800점기준 | |||||
합격자 평균점 |
85% cut line |
합격자 평균점 |
85% cut line |
합격자 평균점 |
85% cut line | ||
의예과 | 가톨릭대 | 533 | 530 | 538 | 536 | . | . |
건양대 | 515 | 509 | 523 | 519 | 527 | 522 | |
계명대 | 524 | 515 | 528 | 521 | 541 | 535 | |
고려대 | 534 | 532 | 537 | 536 | 545 | 542 | |
고신대 | 520 | 516 | 523 | 519 | 529 | 524 | |
관동대 | 514 | 508 | 524 | 517 | 530 | 525 | |
단국대 | 520 | 517 | 524 | 521 | 529 | 524 | |
대구가톨릭대 | 519 | 512 | 523 | 521 | 530 | 527 | |
동국대 | 522 | 520 | . | . | . | . | |
동아대 | 525 | 519 | 531 | 526 | . | . | |
서남대 | 515 | 512 | 523 | 520 | 528 | 526 | |
서울대 | 539 | 536 | 545 | 542 | 549 | 547 | |
성균관대 | 538 | 535 | 546 | 543 | . | . | |
순천향대 | 533 | 526 | 543 | 536 | 537 | 534 | |
아주대 | 529 | 525 | 546 | 545 | . | . | |
연세대 | 536 | 534 | 544 | 541 | 551 | 549 | |
연세대(원주) | 524 | 522 | 530 | 526 | 536 | 532 | |
영남대 | 520 | 513 | 531 | 528 | 535 | 529 | |
울산대 | 534 | 532 | 539 | 536 | . | . | |
원광대 | 521 | 519 | 526 | 522 | 531 | 516 | |
을지의대 | 516 | 506 | . | . | 534 | 528 | |
인제대 | 523 | 519 | 526 | 517 | . | . | |
전남대 | 525 | 521 | 531 | 528 | 534 | 524 | |
중앙대 | 525 | 520 | 538 | 534 | 543 | 540 | |
충북대 | 517 | 516 | 530 | 524 | 536 | 531 | |
한림대 | 520 | 515 | 532 | 527 | 540 | 536 | |
한양대 | 528 | 524 | 529 | 525 | 542 | 538 | |
치의예과 | 강릉대 | 517 | 511 | 530 | 526 | 534 | 530 |
단국대 | 520 | 517 | 524 | 521 | 529 | 524 | |
연세대 | 536 | 534 | 544 | 541 | 551 | 549 | |
원광대 | 521 | 519 | 526 | 522 | 531 | 516 | |
한의예과 | 경원대 | 526 | 523 | 532 | 527 | 531 | 528 |
경희대 | 531 | 527 | 543 | 537 | 540 | 530 | |
대구한의대 | 519 | 511 | 525 | 519 | 528 | 525 | |
대전대(인문) | 538 | 533 | . | . | 541 | 536 | |
대전대(자연) | 516 | 506 | 529 | 525 | 530 | 522 | |
동국대 | 522 | 520 | . | . | . | . | |
동신대 | 525 | 517 | 536 | 534 | . | . | |
동의대 | 534 | 528 | 533 | 530 | . | . | |
상지대 | 535 | 534 | . | . | . | . | |
세명대 | 526 | 519 | 536 | 530 | 533 | 528 | |
우석대 | 515 | 508 | 519 | 509 | . | . | |
원광대 | 521 | 519 | 526 | 522 | 531 | 516 |
2. 컷라인은 종로학원생을 기준으로 하였으므로 실제와는 약간의 오차가 있을 수 있습니다.